GIÁ TRỊ MÀU
Tên hằng | Giá trị số | Màu hiển thị |
BLACK | 0 | Đen |
blue | 1 | Xanh da trời |
GREEN | 2 | Xanh lá cây |
CYAN | 3 | Xanh lơ |
RED | 4 | Đỏ |
MAGENTA | 5 | Tím |
BROWN | 6 | Nâu |
LIGHTGRAY | 7 | Xám nhạt |
DARKGRAY | 8 | Xám đậm |
LIGHTBLUE | 9 | Xanh xa trời nhạt |
LIGHTGREEN | 10 | Xanh lá cây nhạt |
lightcyan | 11 | Xanh lơ nhạt |
lightred | 12 | Đỏ nhạt |
lightmagenta | 13 | Tím nhạt |
yellow | 14 | Vàng |
white | 15 | Trắng |
CÁC KIỂU TÔ MÀU
Tên hằng | Giá trị số | Kiểu mẫu tô |
EMPTY_FILL | 0 | Tô bằng mầu nền |
SOLID_FILL | 1 | Tô bằng đường liền nét |
LINE_FILL | 2 | Tô bằng đường ——– |
LTSLASH_FILL | 3 | Tô bằng /// |
SLASH_FILL | 4 | Tô bằng /// in đậm |
BKSLASH_FILL | 5 | Tô bằng \\\ in đậm |
LTBKSLASH_FILL | 6 | Tô bằng \\\ |
HATCH_FILL | 7 | Tô bằng đường gạch bóng nhạt |
XHATCH_FILL | 8 | Tô bằng đường gạch bóng chữ thập |
INTERLEAVE_FILL | 9 | Tô bằng đường đứt quãng |
WIDE_DOT_FILL | 10 | Tô bằng dấu chấm thưa |
CLOSE_DOT_FILL | 11 | Tô bằng dấu chấm mau |
KIỂU ĐƯỜNG
Tên hằng | Giá trị số | Kiểu đường |
SOLID_LINE | 0 | Nét liền |
DOTTED_LINE | 1 | Nét chấm |
CENTER_LINE | 2 | Nét chấm gạch |
DASHED_LINE | 3 | Nét gạch |
USERBIT_LINE | 4 | Mẫu tự tạo |
ĐỘ DÀY CỦA ĐƯỜNG
Tên hằng | Giá trị số | Bề dày |
NORM_WIDTH | 1 | Bề dày bình thường |
THICK_WIDTH | 3 | Bề dày gấp ba |